Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Jogos
Golos
Vitórias
Empates
Cartões Vermelhos
Cartões Amarelos
Nome | Posição | Golos | ||
1 | M. Gordeychuk | Médio | 2 | |
2 | I. Stasevich | Médio | 1 | |
3 | V. Rodionov | Avançado | 1 | |
4 | A. Rios | Defesa | 1 | |
5 | Y. Kendysh | Médio | 1 |
B. Pankratov | Bielorrússia | |
V. Ignatyev | ||
A. Skopets |
R. Khadarkevich | Bielorrússia | |
V. Sotnikov | Bielorrússia | |
S. Jimoh | Costa do Marfim | |
Y. Affi | ||
A. Martynov | ||
S. Bane | ||
E. Osipov | ||
M. Svidinskiy | ||
N. Neskoromny |
I. Aleksievich | Bielorrússia | |
A. Anufriev | Bielorrússia | |
O. Nikiforenko | Bielorrússia | |
P. Pashevich | Bielorrússia | |
V. Rusenchik | Bielorrússia | |
K. Chernook | Bielorrússia | |
D. Zhulpa | ||
A. Blotskiy | ||
R. Piletskiy | ||
Z. Gitselev |
O. Ömırtaev | Cazaquistão | |
I. Nuradeen | Nigéria | |
T. Dzhikia | Rússia | |
A. Shvedchikov | ||
N. Mirskiy | ||
V. Kiselev |